

DSH-TT-255
相关参数
产品类别: DEHN防雷(德国盾牌)
产品名称: DSH TT 255
详细介绍
复合型SPD DSH TT 255 DSH TNS 255
一级复合型SPD DSH TT 255 供电系统电涌保护器
■ 优化设计的预接线火花间隙型复合雷电流电涌保护器
■ 节省空间的设计模式适用于降低技术要求的紧凑型电气安装
■ 可直接保护终端设备
■ 优化设计的预接线复合型雷电流电涌保护器,用于TNS和TT系统("3+1"电路)
型号 | DSH TT 255 |
货号 | 941 300 |
SPD依据EN61643-11 / IEC 61643-1/-11 | 1级 / I级 |
与终端设备能量协调 | 1级 + 2级 |
与终端设备能量协调 (≤5m) | 1级 + 2级 + 3级 |
交流标称电压 (UN) | 230 / 400 V |
交流持续工作电压 (Uc) | 255 V |
雷电冲击电流 (10/350μs)[L1+l2+L3+N-PE] (Itotal) | 50 kA |
比能量 [L1+l2+L3+N-PE] (W/R) | 625.00 kJ/ohms |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L-N]/[N-PE] (Iimp) | 12.5 / 50 kA |
比能量 [L-N]/[N-PE] (W/R) | 39.06 / 625.00 kJ/ohms |
标称放电电流 (8/20μs) [L-N]/[N-PE] (In) | 12.5 / 50 kA |
电压保护水平[L-N]/[N-PE] (Up) | ≤ 1.5kV / ≤ 1.5kV |
工频续流遮断能力[L-N]/[N-PE] (Ifi) | 25 kArms/ 100 Arms |
续流抑制/选择性 | 预期续流达到25kArms时,32A gL/gG熔丝不跳 |
响应时间 (tA) | ≤ 100 ns |
后备熔丝 | 160 A gL/gG |
暂态过电压(TOV)[L-N] (UT) | 440 V / 5 sec. |
暂态过电压(TOV)[N-PE] (UT) | 1200 V / 200ms |
TOV特性 | 耐受 |
温度范围 并联/串联 (TU) | -40℃…+60℃ |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
小安装导线截面积 (L1,L2,L3,N,PE) | 1.5 mm2 单股线/软线 |
安装导线截面积 (L1,L2,L3,N,PE) | 35mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 35mm DIN轨,依据EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP20 |
尺寸 | 4 modules, DIN 43880 |
重量 |