760V电源保护防雷器
-预接线,复合雷电流/电涌保护器,用于光伏发电机的电路中
-用于UOC STC直至1000V的光伏系统
-通过使用被认可的火花间隙技术,达到了很高的雷电流泄放能力
-由于采用具有直流遮断能力的火花间隙技术,达到了设备的可用率
DLM PV 1000 | |
依据EN 61643-11, SPD | 1级 |
依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 |
光伏发电机的光伏电压UOC STC | 1000V |
直流持续工作电压Umax d.c. | 1000V |
直流小持续工作电压Umin d.c. | 100V |
标称放电电流 (8/20μs) In | 100A |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L+/L-->PE] Iimp | 100kA |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L+->L-] Iimp | 50kA |
电压保护水平 [L+->L-] | ≤3.3kV |
电压保护水平 [(L+/L-)->PE] | ≤4kV |
工作电流 IIN d.c. | ≤5mA |
响应时间 [L+->L-] tA | ≤20ns |
工作温度范围 | -40℃ … +60℃ |
安装导线截面积 | 10mm2多股线/软线 |
安装导线截面积 | 50mm2多股线/35mm2软线 |
安装方式 | 35mmDIN轨,依据EN 60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL 94 V-0 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 8 mods, DIN 43880 |
订购信息 | |
型号 | DLM PV 1000 |
货号 | 900 330 |
包装单位 | 1 pc (s) |
山西雷诚防雷科技有限公司
山西雷诚防雷科技有限公司
©2021 山西雷诚防雷科技有限公司 晋ICP备09002862号 技术支持 - 资海科技集团